Tel : 01 45 80 46 02 Fax : 01 45 80 46 82 2, rue Barrault, 75013 Paris France Née à Paris (France) en 1931. Peintre depuis son plus jeune âge, graveur depuis ses passages aux ateliers de Goetz et Hayter au début des années 70, a depuis 1988 ajouté à ses moyens de créations les nouvelles technologies, notamment l'infographie et l'animation par ordinateur. Elle enseigne la gravure en taille douce à l'ADAC où elle a créé l'atelier depuis 1981. |
|
1997 | Galerie Bernanos | Paris | Oeuvres gravées, oeuvres rêvées : collages, gravures, infographies, peintures |
1996 | Alliance Française | Dublin (Irlande) | Infographies et gravures |
Office Municipale de la Culture | Le Blanc | Dessins, collages, gravures, infographies | |
Faust 96 | Toulouse | Peintures, dessins, gravures, infographies | |
Alliance Française | Cork (Irlande) | Infographies et gravures | |
1995 | Centre Simone de Beauvoir | Nantes | Infographies, gravures, peintures |
Galerie Maison de l'Avocat | Nantes | Infographies, gravures, peintures, dessins | |
Christophe Bailleul | Paris | Gravures et infographies | |
L'Hôtel, tables d'art | Paris | Infographies | |
1994 | Musée de Coutances | Coutances | Oeuvres gravées, oeuvres rêvées, gravures et infographies |
1993 | Galerie ADAC | Paris | Infographies et gravures |
Centre culturel Français | Tétouan (Maroc) | Infographeis | |
1992 | Theaterstiffchen | Esch sur Alzette (Luxembourg) | Infographies |
Galerie Artemys | Bruxelles | Gravures et infographies | |
1991 | Galerie Utopie | Lausanne | Gravures et infographies |
1990 | Galerie Bernanos | Paris | |
1989 | Galerie ADAC | Paris | Infographies, gravures, pastels |
1988 | Institut Goethe | Boppard (Allemagne) | |
1987 | Baumarais | Saarlouis (Allemagne) | |
1986 | Casa Da Cultura | Florianopolis (Brésil) | |
Galerie Lillebonne | Nancy | ||
Galerie d'Art Municipale | Esch sur Alzette (Luxembourg) | ||
L'Art Mature | Arpaillargues-Uzes | ||
1985 | Casa Da Gravura | Curitiba (Brésil) | |
1984 | Alliance Française | Santa Fe (Argentine) | |
Galerie Hangar | Buenos Aires (Argentine) | ||
Alliance Française | Asuncion (Paraguay) |
|
1997 | Atelier Yol et Wanz | Guérandes | Gravures |
1996 | Salon de la Toile Numérique (Hors Ecran) | Valenciennes | |
1996 | Fiapad - Itinéraires | Nanterre | Les Acidulés d'Havel : gravures |
1995 | Troyes Pixels | Troyes | Infographies |
1994 | Troyes Pixels | Troyes | Infographies |
1993 | Galerie Natkin-Berta | Paris | Smart Art infographies et gravures |
Espace numérique | Paris | Espace Brother : infographies | |
1992 | Palais de Tokyo | Paris | Exposition Art 3000 : infographies |
1991 | Galerie des Brèves Centre Georges Pompidou | Paris | Exposition Art 3000 |
1991 | Halle de la Villette | paris | Paris Cité : animation sur ordinateur (Brème - Bremen) |
Luis Maria Serra avec René Privat : "Havel 84" à Buenos Aires, Argentine Pierre Boeswillwald : "Le chant des encres bleues".
Couverture de la revue Ploughares, Printemps 96 Couverture de The Keynion Review : Printemps 93, Eté 93, Automne 93 Fleuves et retours de Marilyn Hacker, édition Amiot-Lenganey, frontispice et trante oeuvres originales pour le tirage de tête, 1993 Couverture de Sommaires des Revues d'art de juillet, août, septembre 93 1996 : FAUST d'Or pour l'ensemble de l'œuvre présentée |